燃料費調整単価
電気・ガス料金負担軽減支援事業による電気料金の値引を反映し、2025年1月から2月分までのご使用分から、燃料費調整単価から税抜2.28円/kWh(税込2.5円/kWh)を、2025年3月ご使用分から、燃料費調整単価から税抜1.19円/kWh(税込1.3円/kWh)をそれぞれ減算してご請求いたします。下記は国の負担軽減策を反映した単価です。
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2024年12月分 | 2025年1月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲5.29(▲5.82) | ▲7.84(▲8.62) | ▲2.55(▲2.80) |
| 1kWhあたり | ▲6.57(▲7.23) | ▲9.03(▲9.93) | ▲2.46(▲2.70) |
| 1kWhあたり | ▲5.74(▲6.32) | ▲8.19(▲9.01) | ▲2.45(▲2.69) |
| 1kWhあたり | ▲5.74(▲6.32) | ▲8.19(▲9.01) | ▲2.45(▲2.69) |
| 1kWhあたり | +2.35(+2.58) | ▲0.16(▲0.17) | ▲2.51(▲2.75) |
| 1kWhあたり | ▲6.06(▲6.67) | ▲8.51(▲9.36) | ▲2.45(▲2.69) |
| 最初の15kWhまで※1 | +52.65(+57.91) | +16.20(+17.94) | ▲36.45(▲39.97) |
上記を超える 1kWhあたり | +3.51(+3.86) | +1.08(+1.19) | ▲2.43(▲2.67) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲115.18(▲126.70) | ▲152.64(▲167.79) | ▲37.46(▲41.09) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲7.68(▲8.45) | ▲10.17(▲11.18) | ▲2.49(▲2.73) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲58.98(▲64.88) | ▲86.06(▲94.58) | ▲27.08(▲29.70) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲5.36(▲5.90) | ▲7.82(▲8.60) | ▲2.46(▲2.70) | |
| 1kWhあたり | +1.92(+2.11) | ▲0.49(▲0.54) | ▲2.41(▲2.65) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲98.05(▲107.86) | ▲124.51(▲136.89) | ▲26.46(▲29.03) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲9.81(▲10.80) | ▲12.45(▲13.69) | ▲2.64(▲2.89) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分