料金について
ご家庭で都市ガスをご使用されるお客さま向けのメニューです。
大阪ガスの一般料金にご加入のお客さまにおすすめします。
料金単価
ご使用量に応じて、AからHの基本料金および従量料金が適用されます。(税込)
2019年11月ご利用分から
ガス使用量 (m3/月) | 料金区分 (円/月) | 料金単価 | |
---|---|---|---|
A | 0~20 | 基本料金 | 758.90 |
従量料金 | 158.77 | ||
B | 21~50 | 基本料金 | 1,262.33 |
従量料金 | 133.66 | ||
C | 51~100 | 基本料金 | 1,266.83 |
従量料金 | 133.53 | ||
D | 101~200 | 基本料金 | 1,683.41 |
従量料金 | 129.34 | ||
E | 201~350 | 基本料金 | 3,043.33 |
従量料金 | 122.52 | ||
F | 351~500 | 基本料金 | 3,353.47 |
従量料金 | 121.61 | ||
G | 501~1,000 | 基本料金 | 6,357.69 |
従量料金 | 115.58 | ||
H | 1,001~ | 基本料金 | 6,673.44 |
従量料金 | 115.27 |
2019年10月ご利用分まで
ガス使用量 (m3/月) | 料金区分 (円/月) | 料金単価 | |
---|---|---|---|
A | 0~20 | 基本料金 | 745.10 |
従量料金 | 155.88 | ||
B | 21~50 | 基本料金 | 1,239.38 |
従量料金 | 131.23 | ||
C | 51~100 | 基本料金 | 1,243.80 |
従量料金 | 131.10 | ||
D | 101~200 | 基本料金 | 1,652.80 |
従量料金 | 126.99 | ||
E | 201~350 | 基本料金 | 2,988.00 |
従量料金 | 120.29 | ||
F | 351~500 | 基本料金 | 3,292.50 |
従量料金 | 119.40 | ||
G | 501~1,000 | 基本料金 | 6,242.10 |
従量料金 | 113.48 | ||
H | 1,001~ | 基本料金 | 6,552.10 |
従量料金 | 113.17 |
単位:基本料金=円/ 月 従量料金=円/m3
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
ガス料金の算定方法
基本料金と従量料金の合計となります。従量料金はその1月の使用量によって算定いたします。
従量料金は、都市ガスの原料費の変動をガス料金に反映するための原料費調整額を加算もしくは減算したものとします。原料費調整額はその1月の使用量によって算定いたします。
ガス料金計算例
1ヶ月のご使用量…31m3
原料費調整単価 … ▲9.18円/m3
電気セット割引を適用する。
基本料金 | 料金表B(21m3をこえ50m3まで) | ① | 1,262.33円 |
従量料金 | 料金表B(21m3をこえ50m3まで) | ② | 4,143.46円=133.66円/m3×31m3 |
小計 | ① + ② | ③ | 5,405.79円=1,262.33円+4,143.46円 |
電気セット割引 | ③ × ▲3% | ④ | ▲163円=5,405.79円×▲3%(円位未満切上げ) |
原料費調整額 | 原料費調整単価:▲9.18円/m3 | ⑤ | ▲284.58円=▲9.18円/m3×31m3 |
請求金額 | ⑥ | 4,958円=③+④+⑤(円位未満切捨て) |
※上記記載のガス料金計算例は、消費税等相当額を含みます。
※ガスのご使用を開始または廃止される場合は、上記によらず日割計算をいたします。
※原料費調整単価は参考価格です。ガス供給条件等に基づき、2019年10月分として仮に算定したものです。