燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2025年4月分 | 2025年5月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲5.43(▲5.98) | ▲5.51(▲6.07) | ▲0.08(▲0.09) |
| 1kWhあたり | ▲6.43(▲7.08) | ▲6.53(▲7.19) | ▲0.10(▲0.11) |
| 1kWhあたり | ▲5.51(▲6.07) | ▲5.61(▲6.18) | ▲0.10(▲0.11) |
| 1kWhあたり | ▲5.51(▲6.07) | ▲5.61(▲6.18) | ▲0.10(▲0.11) |
| 1kWhあたり | +2.67(+2.93) | +2.59(+2.84) | ▲0.08(▲0.09) |
| 1kWhあたり | ▲6.05(▲6.66) | ▲6.15(▲6.77) | ▲0.10(▲0.11) |
| 最初の15kWhまで※1 | +55.35(+60.88) | +54.00(+59.40) | ▲1.35(▲1.48) |
上記を超える 1kWhあたり | +3.69(+4.05) | +3.60(+3.96) | ▲0.09(▲0.09) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲114.71(▲126.19) | ▲116.73(▲128.41) | ▲2.02(▲2.22) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲7.64(▲8.41) | ▲7.78(▲8.56) | ▲0.14(▲0.15) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲59.29(▲65.22) | ▲60.21(▲66.24) | ▲0.92(▲1.02) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲5.39(▲5.93) | ▲5.47(▲6.02) | ▲0.08(▲0.09) | |
| 1kWhあたり | +2.00(+2.20) | +1.91(+2.10) | ▲0.09(▲0.10) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲98.07(▲107.88) | ▲99.61(▲109.58) | ▲1.54(▲1.70) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲9.81(▲10.80) | ▲9.96(▲10.96) | ▲0.15(▲0.16) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分