燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2024年11月分 | 2024年12月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲5.05(▲5.56) | ▲5.29(▲5.82) | ▲0.24(▲0.26) |
| 1kWhあたり | ▲6.38(▲7.02) | ▲6.57(▲7.23) | ▲0.19(▲0.21) |
| 1kWhあたり | ▲5.59(▲6.15) | ▲5.74(▲6.32) | ▲0.15(▲0.17) |
| 1kWhあたり | ▲5.59(▲6.15) | ▲5.74(▲6.32) | ▲0.15(▲0.17) |
| 1kWhあたり | +2.54(+2.79) | +2.35(+2.58) | ▲0.19(▲0.21) |
| 1kWhあたり | ▲5.88(▲6.47) | ▲6.06(▲6.67) | ▲0.18(▲0.20) |
| 最初の15kWhまで※1 | +54.90(+60.39) | +52.65(+57.91) | ▲2.25(▲2.48) |
上記を超える 1kWhあたり | +3.66(+4.02) | +3.51(+3.86) | ▲0.15(▲0.16) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲111.94(▲123.14) | ▲115.18(▲126.70) | ▲3.24(▲3.56) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲7.46(▲8.21) | ▲7.68(▲8.45) | ▲0.22(▲0.24) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲56.98(▲62.68) | ▲58.98(▲64.88) | ▲2.00(▲2.20) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲5.18(▲5.70) | ▲5.36(▲5.90) | ▲0.18(▲0.20) | |
| 1kWhあたり | +2.05(+2.25) | +1.92(+2.11) | ▲0.13(▲0.14) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲94.68(▲104.15) | ▲98.05(▲107.86) | ▲3.37(▲3.71) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲9.47(▲10.42) | ▲9.81(▲10.80) | ▲0.34(▲0.38) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分