再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
auでんきの料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は・以下のとおりです。
単価表
プラン / エリア | 区分 | 2022年4月の検針日から 2023年4月の検針日前日まで | 2023年4月の検針日から 2024年4月の検針日前日まで | 2024年4月の検針日から 2025年4月の検針日前日まで |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | 3.45円 | 1.40円 | 3.49円 |
| 最初の15kWhまで※1 | 51.75円 | 21.00円 | 52.35円 |
上記を超える 1kWhあたり | 3.45円 | 1.40円 | 3.49円 | |
| 最初の11kWhまで※1 | 37.95円 | 15.40円 | 38.39円 |
上記を超える 1kWhあたり | 3.45円 | 1.40円 | 3.49円 | |
| 最初の10kWhまで※1 | 34.50円 | 14.00円 | 34.90円 |
上記を超える 1kWhあたり | 3.45円 | 1.40円 | 3.49円 |
※税込 ※検針日とは、原則として一般送配電事業者等が検針を行った日です。 ※1:最低料金部分
計算例
プラン / エリア | 条件 | 2022年4月の検針日から 2023年4月の検針日前日まで | 2023年4月の検針日から 2024年4月の検針日前日まで | 2024年4月の検針日から 2025年4月の検針日前日まで |
---|---|---|---|---|
| 260kWh/月ご使用の場合 | 897円/月 | 364円/月 | 907円/月 |
※税込 ※検針日とは、原則として一般送配電事業者等が検針を行った日です。