~環境配慮に取り組む加盟店でau PAYのポイント還元が2倍に~
2025年2月28日
KDDI株式会社
KDDIは2025年3月1日から、「グリーンライフ・ポイント」(以下 本取り組み)の対象加盟店として、27加盟店を新たに追加します。
本取り組みは、環境省が脱炭素型ライフスタイルへの転換を促進するために推進し、KDDIが2023年1月から参画している「グリーンライフ・ポイント」事業※1の一環として実施するものです。環境配慮に取り組む対象加盟店でau PAYを利用してお買い物いただいたお客さまに、Pontaポイントを通常の最大2倍(2ポイント/200円)※2還元します。
2025年2月24日時点で延べ約748万人のお客さまに参加いたただいております。加盟店を新たに追加することで、2025年3月時点で対象加盟店は合計87加盟店、対象店舗数は5,886店舗となり、さらに多くのお客さまに環境を意識したお買い物の機会を提供します。
KDDIは、今後もauサービスにおけるPontaポイントの利便性向上に加え、環境配慮に取り組む対象加盟店や取り組みに共感いただいたお客さまとともに、サステナブルな社会の実現に貢献できる仕組みを構築していきます。
また、「グリーンライフ・ポイント」事業の一環として「auウェルネス」と実施している「歩いてCO2削減に貢献!1,000Pontaポイントプレゼント」について、ご好評につき3月以降も引き続き実施します。
特典 | 1回のお支払いごとに、ベースポイントの最大2倍のPontaポイント(2ポイント/200円)を還元※2
|
適用条件 | 下記①②を満たすお客さま(順番は不問です)
|
2025年3月1日
加盟店 | 支払方法 | 環境に配慮した取り組み | |
コード支払い | 店舗で提供されるプラスチック製品の75%を占めるデザート用スプーンを袋も含めて紙製へ変更し、プラスチック廃棄物を約5.5t削減。 | ||
コード支払い | レジ袋有料化でプラスチック削減し、衣類回収を推進。再利用やリサイクルで環境課題に取り組む。 | ||
コード支払い | お客さまにエコバッグの利用の提案や、レジ袋・手提紙袋の有料化を実施。 | ||
コード支払い | レジ袋削減のため買い物袋持参を推進し、エコバッグも販売。また、リユース瓶やアルミ缶の回収窓口として資源再利用に貢献。 | ||
コード支払い | 地域社会の活性化と持続可能な未来を目指し、地産地消を推進。地元の農産物や白山の伏流水を活用するとともに、店舗間商品移動で商品ロスを削減。 | ||
コード支払い | 地域の新鮮な農産物を提供し、地産地消を促進。食料自給率向上と持続可能な農業実現を目指し、出荷者と消費者の対話の場を提供。 | ||
コード支払い | 「Depart de Loop」で衣料品やコスメを回収し、再生カシミヤ製品やリサイクル羽毛ふとんを展開。 | ||
コード支払い | 不要になった衣料品や雑貨を回収し、新たな商品へリサイクル。プラスチック廃棄削減の呼びかけも店頭で実施。 | ||
コード支払い | バイオマスレジ袋の使用やエコバッグ持参、省エネ家電の推奨。リフォームや施工サービスを通じたお客さまの困りごと解決で持続可能な社会を目指す。 | ||
コード支払い | 地元の農産物や特産品を取り入れ、地域経済を活性化。地産地消を重視し、新鮮な野菜や果物を直接販売。 | ||
コード支払い | 厚岸町の牡蠣を中心に食文化を創造し、水質保全の植樹活動、太陽光発電導入、脱プラ対策を通じて持続可能な環境保全に取り組む。 | ||
コード支払い | 産直市場を通じて地域貢献を目指し、規格外の農産物の販売で廃棄削減、高齢化した農家のために、集荷を実施。 | ||
コード支払い | 嘉手納町の農産物や特産品、観葉植物、道の駅グッズを多数取り扱い、地産地消を推進し環境保全に寄与。 | ||
コード支払い | 12市町村の特産品や珍しいお土産を取り揃え、契約農家からの集荷により地産地消を推進。 | ||
コード支払い | 石川県産の新鮮な野菜や特産品を販売し、地産地消の重要性を広める。 | ||
コード支払い | 稲武産のお米やオリジナル商品を販売。地産地消のジビエ料理「ロースト鹿丼」などを提供、地域の魅力を活かして経済活性化に寄与。 | ||
コード支払い | 久々野の食材を使った焼きたてパンや桃源郷ジェラートなど手作りの味を提供。 | ||
コード支払い | マイバッグ持参推奨でCO₂削減に取り組むだけでなく、地場食材を活かしたメニューや青森県のお土産品を多数提供。 | ||
コード支払い | 地域の農産物を取り入れ、作り手・売り手・買い手の共生を目指す道の駅を運営。 |
コード支払い | 漬物製造業を通じて旬の野菜や廃棄野菜を活用し、食品ロス軽減に取り組む。バイオマスレジ袋使用とマイバッグ促進を行い、地域密着の道の駅を目指す。 | ||
コード支払い | 地元のクラフト品や明宝ハム、郷土料理で地産地消を推進。 | ||
コード支払い | 農産物直売所であわら市の新鮮野菜を提供し、地産地消をテーマにオリジナル料理を展開。新たな観光拠点とし「目的地」となる道の駅を目指す。 | ||
コード支払い | 直売所で地産地消を軸に、地元でとれた新鮮野菜や特産品、群馬県の特産品を販売。 | ||
コード支払い | 再生品の使用と販売を行い、循環型社会形成を推進。マイバッグやリサイクル運動でCO2排出削減に取り組む。 | ||
コード支払い | 道南・北海道産の食材を使用することで「地産地食」を推進。ブナの植樹活動にも取り組む。 | ||
コード支払い | 新潟の農家と直接取り引きし、季節に応じた新鮮で安全なおいしい農産物を真心込めて提供。 | ||
コード支払い | 沖縄県産地域限定商品の掘り起こしで地域活性化、環境配慮型のUバッグの使用でエコバッグ利用を推進。 |
適用条件 | 期間中に下記①~③を満たしたお客さま
|
特典 | 抽選で200名さまに1,000Pontaポイントをプレゼント |
期間 | 2025年3月1日~3月31日
|
KDDIは2023年1月10日から、環境省が推進する「グリーンライフ・ポイント」事業に参画しました。au PAYを利用して環境配慮に取り組む対象加盟店などでお買い物いただいたお客さまを対象にPontaポイントを還元し、お客さまとともに環境に優しいライフスタイルを目指します。
データ管理 | 歩数・体重・消費カロリー・体脂肪率・BMI・血圧・睡眠の計測や目標管理、グラフ表示などが可能です。「Apple Watch」などのスマートウォッチと連携もできます。 |
チャレンジ機能 | 習慣化を促進する「7日間のウォーキング記録」「体重の継続記録」などさまざまな目標に挑戦が可能で、達成状況に応じコインが付与され、貯めたコインはプレゼントとの交換が可能です。 |
エクササイズ | オリジナルのエクササイズ動画を見て、運動をすることができます。 |
AI受診相談 | 入力された情報に基づき、関連する病気やその病気についての情報、関連する医療機関の情報を提供します。 |
オンライン診療 | 「curon for KDDI」にて病院(クリニック)の予約・問診・診察・決済・調剤薬局への処方箋送付までを一気通貫で行えます。 |
オンライン服薬指導 | オンライン診療後、調剤薬局の予約・服薬指導・決済を行うことが可能です。 |
<健康データ 歩数>
<チャレンジ>
<エクササイズ>
<オンライン診療>
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで、店舗、オンライン、請求書の支払いが可能です。店舗やオンラインでの支払い時にたまるPontaポイントはau PAYにチャージできておトクです。au契約者でなくともご利用いただけます。
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン、au Style/auショップでの現金チャージなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au・UQ mobileのお客さまは、月々の携帯料金と合算することもできます。
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
記事に記載された情報は、掲載日現在のものです。
商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。