料金・割引:「フレッツ光」コース
ご注意
先にNTT東日本・NTT西日本の「フレッツ 光ネクスト」のお申込手続が必要です。お申込終了後、au one netの手続きを行ってください。
「フレッツ 光ライト」(NTT東日本/西日本)、「フレッツ 光ライトプラス」(NTT東日本)は、2025年3月31日にサービスが終了となります。移行されるサービスによっては、au one net「フレッツ光」コースではインターネット接続ができなくなりますので、解約またはコース変更のお手続きをお願いいたします。
詳しくは以下よりご確認ください。
NTT東日本 月額料金
au one net | NTT東日本 | ||||
au one net | 月額 | 初期費用 | 対応タイプ | 月額利用料/ 初期費用 | |
ファミリー | 2,167円 | 無料 | フレッツ 光ネクスト | ファミリー・ハイスピードタイプ | NTT東日本のホームページをご確認ください |
ファミリータイプ | |||||
マンション | 2,167円 | 無料 | フレッツ 光ネクスト | マンション・ハイスピードタイプミニ | |
マンション・ハイスピードタイププラン1 | |||||
マンション・ハイスピードタイププラン2 | |||||
マンションタイプミニ | |||||
マンションタイププラン1 | |||||
マンションタイププラン2 |
ご注意
- NTT部分の費用は、NTT東日本より直接請求されます。
NTT西日本 月額料金
au one net | NTT西日本 | ||||
au one net | 月額 | 初期費用 | 対応タイプ | 月額利用料/ 初期費用 | |
ファミリー | 2,167円 | 無料 | フレッツ 光ネクスト | ファミリー・ハイスピードタイプ | NTT西日本のホームページをご確認ください |
ファミリータイプ | |||||
マンション | 2,167円 | 無料 | フレッツ 光ネクスト | マンション・ハイスピードタイプミニ | |
マンション・ハイスピードタイププラン1 | |||||
マンション・ハイスピードタイププラン2 | |||||
マンションタイプミニ | |||||
マンションタイププラン1 | |||||
マンションタイププラン2 |
ご注意
- NTT部分の費用は、NTT西日本より直接請求されます。
請求についてのご注意
au one netで「口座振替・クレジットカード割引(110円/月割引)」適用時の料金です。実際の請求額はご利用料金合計額からの割り引きとなります。窓口でお支払いの場合、別途473円/月がかかります。