クーポンをご利用のお客さまへ
機種ごとに割引金額が異なります。
手続き・機種別金額一覧
2022年6月16日時点の情報
auスマートフォン(4G LTE/5G)
機種 | 割引額(税込) |
---|---|
iPhone 7 128GB | 22,000円 |
iPhone 8 Plus 64GB | 22,000円 |
iPhone XR 64GB | 22,000円 |
iPhone 12 64GB | 22,000円 |
iPhone 12 128GB | 22,000円 |
iPhone 12 256GB | 22,000円 |
iPhone 12 mini 64GB | 22,000円 |
iPhone 12 mini 128GB | 22,000円 |
iPhone 12 mini 256GB | 22,000円 |
iPhone 12 Pro 128GB | 22,000円 |
iPhone 12 Pro 256GB | 22,000円 |
iPhone 12 Pro 512GB | 22,000円 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | 22,000円 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | 22,000円 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | 22,000円 |
iPhone 13 128GB | 22,000円 |
iPhone 13 256GB | 22,000円 |
iPhone 13 512GB | 22,000円 |
iPhone 13 mini 128GB | 22,000円 |
iPhone 13 mini 256GB | 22,000円 |
iPhone 13 mini 512GB | 22,000円 |
iPhone 13 Pro 128GB | 22,000円 |
iPhone 13 Pro 256GB | 22,000円 |
iPhone 13 Pro 512GB | 22,000円 |
iPhone 13 Pro 1TB | 22,000円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 22,000円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 22,000円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 22,000円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 22,000円 |
iPhoneSE(第3世代)64GB | 11,000円 |
iPhoneSE(第3世代)128GB | 16,500円 |
iPhoneSE(第3世代)256GB | 22,000円 |
AQOUS R5G SHG01 | 22,000円 |
AQUOS zero2 SHV47 | 22,000円 |
AQUOS zero5G basic DX SHG02 | 16,500円 |
AQUOS zero6 SHG04 | 16,500円 |
Galaxy A51 SCG07 | 5,500円 |
Galaxy A53 5G SCG15 | 22,000円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 22,000円 |
Galaxy S10 SCV41 | 22,000円 |
Galaxy S20 5G SCG01 | 22,000円 |
Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | 22,000円 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 22,000円 |
Galaxy S21 5G SCG09 | 22,000円 |
Galaxy S21+ 5G SCG10 | 22,000円 |
Galaxy S22 SCG13 | 22,000円 |
Galaxy S22 Ulta SCG14 | 22,000円 |
Galaxy Z Flip 5G SCG04 | 22,000円 |
Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | 22,000円 |
Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | 22,000円 |
Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | 22,000円 |
Google Pixel 5 | 11,000円 |
Google Pixel 6 | 16,500円 |
OPPO Find X2 Pro OPG01 | 22,000円 |
OPPO Find X3 Pro OPG03 | 22,000円 |
OPPO Reno7 A OPG04(発売日より) | 22,000円 |
TORQUE 5G KYG01 | 22,000円 |
TORQUE G04 KYV46 | 11,000円 |
Xperia 1 II SOG01 | 22,000円 |
Xperia 1 III SOG03 | 22,000円 |
Xperia 1 IV SOG06 | 22,000円 |
Xperia 5 II SOG02 | 22,000円 |
Xperia 5 III SOG05 | 22,000円 |
Xperia 5 SOV41 | 22,000円 |
Xperia 10 II SOV43 | 11,000円 |
Xperia 10 III SOG04 | 5,500円 |
Xperia Ace III SOG08 | 22,000円 |
ZTE a1 ZTG01 | 5,500円 |
条件
機種変更の際、クーポンをご利用のうえ対象機種をご購入いただくと、機種代金を割り引き致します。
- SMSが届いたお客さまが対象です。
- 持ち込み機種は対象外です。
- 2021年9月17日以降、「5G機種変更おトク割」との併用は不可です。
ご注意
- ご利用にはクーポン提示が必要です。
au Online Shopでご利用される場合は、au Online Shop購入フロー上の「クーポン利用」の入力欄でクーポン番号全桁をご入力ください。 - 割引は機種代金が上限です。
- ほかのクーポンとの併用はできません。ほかの施策とは併用できない場合があります。
- クーポンは譲渡・転売などできません。クーポンご利用は1枚につき1回限りです。
- 一部対象外の機種があります。
- お客さまの購入時期により対象機種・特典金額が異なる場合があります。
- 法人名義、ぷりペイド専用電話、au ICカードのみの契約は対象外です。
- 別途契約にかかる費用などがあります。
- au Online Shopでのご購入の場合、条件が異なる場合がありますので、au Online Shop購入画面にてご確認ください。
- クーポンご利用可能な期間内でのお手続きをお願い致します。