携帯電話がご利用いただける地下鉄駅・地下駅間
auでは、全国の地下鉄駅はもちろん、地下駅間でも4G LTEをご利用いただけるよう電波対策に取り組んでいます。
対応機種:4G LTE(800MHz)対応機器
- 4G LTEサービスエリア内であっても、電波の状況によってはご利用いただけない場合があります。
- 各駅(駅ホーム・改札・車中など)での調査の結果、4G LTEでご利用いただけることを確認しています。
地域/鉄道会社名/路線名の選択
- 地域
- 鉄道会社名/路線名
(2019年8月更新)
札幌市交通局(札幌市営地下鉄) 東西線
T01 | 宮の沢 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T02 | 発寒南 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T03 | 琴似 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T04 | 二十四軒 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T05 | 西28丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T06 | 円山公園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T07 | 西18丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T08 | 西11丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T09 | 大通 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T10 | バスセンター前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T11 | 菊水 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T12 | 東札幌 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T13 | 白石 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T14 | 南郷7丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T15 | 南郷13丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T16 | 南郷18丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T17 | 大谷地 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T18 | ひばりが丘 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T19 | 新さっぽろ | 4G LTE |
(2019年8月更新)
札幌市交通局(札幌市営地下鉄) 南北線
N01 | 麻生 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N02 | 北34条 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N03 | 北24条 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N04 | 北18条 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N05 | 北12条 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N06 | さっぽろ | 4G LTE |
4G LTE | ||
N07 | 大通 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N08 | すすきの | 4G LTE |
4G LTE | ||
N09 | 中島公園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N10 | 幌平橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N11 | 中の島 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N12 | 平岸 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N13 | 南平岸 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N14 | 澄川 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N15 | 自衛隊前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N16 | 真駒内 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
札幌市交通局(札幌市営地下鉄) 東豊線
H01 | 栄町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H02 | 新道東 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H03 | 元町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H04 | 環状通東 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H05 | 東区役所前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H06 | 北13条東 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H07 | さっぽろ | 4G LTE |
4G LTE | ||
H08 | 大通 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H09 | 豊水すすきの | 4G LTE |
4G LTE | ||
H10 | 学園前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H11 | 豊平公園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H12 | 美園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H13 | 月寒中央 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H14 | 福住 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
仙台市交通局(仙台市営地下鉄) 南北線
N01 | 泉中央 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N02 | 八乙女 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N03 | 黒松 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N04 | 旭ヶ丘 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N05 | 台原 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N06 | 北仙台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N07 | 北四番丁 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N08 | 勾当台公園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N09 | 広瀬通 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N10 | 仙台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N11 | 五橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N12 | 愛宕橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N13 | 河原町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N14 | 長町一丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N15 | 長町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N16 | 長町南 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N17 | 富沢 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
仙台市交通局(仙台市営地下鉄) 東西線
T01 | 八木山動物公園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T02 | 青葉山 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T03 | 川内 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T04 | 国際センター | 4G LTE |
4G LTE | ||
T05 | 大町西公園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T06 | 青葉通一番町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T07 | 仙台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T08 | 宮城野通 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T09 | 連坊 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T10 | 薬師堂 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T11 | 卸町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T12 | 六丁の目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T13 | 荒井 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
JR東日本 仙石線
あおば通 | 4G LTE | |
4G LTE | ||
仙台 | 4G LTE | |
4G LTE | ||
榴ヶ岡 | 4G LTE | |
4G LTE | ||
宮城野原 | 4G LTE | |
4G LTE | ||
陸前原ノ町 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京都交通局(都営地下鉄) 浅草線
A01 | 西馬込 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A02 | 馬込 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A03 | 中延 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A04 | 戸越 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A05 | 五反田 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A06 | 高輪台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A07 | 泉岳寺 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A08 | 三田 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A09 | 大門 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A10 | 新橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A11 | 東銀座 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A12 | 宝町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A13 | 日本橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A14 | 人形町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A15 | 東日本橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A16 | 浅草橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A17 | 蔵前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A18 | 浅草 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A19 | 本所吾妻橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A20 | 押上<スカイツリー前> | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京都交通局(都営地下鉄)三田線
I01 | 目黒 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I02 | 白金台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I03 | 白金高輪 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I04 | 三田 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I05 | 芝公園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I06 | 御成門 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I07 | 内幸町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I08 | 日比谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I09 | 大手町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I10 | 神保町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I11 | 水道橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I12 | 春日 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I13 | 白山 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I14 | 千石 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I15 | 巣鴨 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I16 | 西巣鴨 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I17 | 新板橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I18 | 板橋区役所前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I19 | 板橋本町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I20 | 本蓮沼 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I21 | 志村坂上 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I22 | 志村三丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I23 | 蓮根 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I24 | 西台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I25 | 高島平 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I26 | 新高島平 | 4G LTE |
4G LTE | ||
I27 | 西高島平 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京都交通局(都営地下鉄) 新宿線
S01 | 新宿 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S02 | 新宿三丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S03 | 曙橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S04 | 市ヶ谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S05 | 九段下 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S06 | 神保町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S07 | 小川町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S08 | 岩本町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S09 | 馬喰横山 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S10 | 浜町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S11 | 森下 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S12 | 菊川 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S13 | 住吉 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S14 | 西大島 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S15 | 大島 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S16 | 東大島 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S17 | 船場 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S18 | 一之江 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S19 | 瑞江 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S20 | 篠崎 | 4G LTE |
4G LTE | ||
S21 | 本八幡 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京都交通局(都営地下鉄) 大江戸線
E01 | 新宿西口 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E02 | 東新宿 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E03 | 若松河田 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E04 | 牛込柳町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E05 | 牛込神楽坂 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E06 | 飯田橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E07 | 春日 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E08 | 本郷三丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E09 | 上野御徒町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E10 | 新御徒町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E11 | 蔵前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E12 | 両国 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E13 | 森下 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E14 | 清澄白河 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E15 | 門前仲町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E16 | 月島 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E17 | 勝どき | 4G LTE |
4G LTE | ||
E18 | 築地市場 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E19 | 汐留 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E20 | 大門 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E21 | 赤羽橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E22 | 麻布十番 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E23 | 六本木 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E24 | 青山一丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E25 | 国立競技場 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E26 | 代々木 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E27 | 新宿 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E28 | 都庁前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E29 | 西新宿五丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E30 | 中野坂上 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E31 | 東中野 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E32 | 中井 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E33 | 落合南長崎 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E34 | 新江古田 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E35 | 練馬 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E36 | 豊島園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E37 | 練馬春日町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
E38 | 光が丘 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京メトロ 丸ノ内線
M01 | 荻窪 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M02 | 南阿佐ヶ谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M03 | 新高円寺 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M04 | 東高円寺 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M05 | 新中野 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M06 | 中野坂上 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M07 | 西新宿 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M08 | 新宿 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M09 | 新宿三丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M10 | 新宿御苑前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M11 | 四谷三丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M12 | 四ツ谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M13 | 赤坂見附 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M14 | 国会議事堂前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M15 | 霞ヶ関 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M16 | 銀座 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M17 | 東京 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M18 | 大手町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M19 | 淡路町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M20 | 御茶ノ水 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M21 | 本郷三丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M22 | 後楽園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M23 | 茗荷谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M24 | 新大塚 | 4G LTE |
4G LTE | ||
M25 | 池袋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
m05 | 中野新橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
m04 | 中野富士見町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
m03 | 方南町 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京メトロ 銀座線
G01 | 渋谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G02 | 表参道 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G03 | 外苑前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G04 | 青山一丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G05 | 赤坂見附 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G06 | 溜池山王 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G07 | 虎ノ門 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G08 | 新橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G09 | 銀座 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G10 | 京橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G11 | 日本橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G12 | 三越前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G13 | 神田 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G14 | 末広町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G15 | 上野広小路 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G16 | 上野 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G17 | 稲荷町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G18 | 田原町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
G19 | 浅草 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京メトロ 千代田線
C01 | 代々木上原 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C02 | 代々木公園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C03 | 明治神宮前<原宿> | 4G LTE |
4G LTE | ||
C04 | 表参道 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C05 | 乃木坂 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C06 | 赤坂 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C07 | 国会議事堂前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C08 | 霞ヶ関 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C09 | 日比谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C10 | 二重橋前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C11 | 大手町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C12 | 新御茶ノ水 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C13 | 湯島 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C14 | 根津 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C15 | 千駄木 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C16 | 西日暮里 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C17 | 町屋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C18 | 北千住 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C19 | 綾瀬 | 4G LTE |
4G LTE | ||
C20 | 北綾瀬 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京メトロ 東西線
T01 | 中野 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T02 | 落合 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T03 | 高田馬場 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T04 | 早稲田 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T05 | 神楽坂 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T06 | 飯田橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T07 | 九段下 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T08 | 竹橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T09 | 大手町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T10 | 日本橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T11 | 茅場町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T12 | 門前仲町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T13 | 木場 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T14 | 東陽町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T15 | 南砂町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T16 | 西葛西 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T17 | 葛西 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T18 | 浦安 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T19 | 南行徳 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T20 | 行徳 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T21 | 妙典 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T22 | 厚木中山 | 4G LTE |
4G LTE | ||
T23 | 西船橋 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京メトロ 南北線
N01 | 目黒 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N02 | 白金台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N03 | 白金高輪 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N04 | 麻布十番 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N05 | 六本木一丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N06 | 溜池山王 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N07 | 永田町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N08 | 四ツ谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N09 | 市ヶ谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N10 | 飯田橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N11 | 後楽園 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N12 | 東大前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N13 | 本駒込 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N14 | 駒込 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N15 | 西ヶ原 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N16 | 王子 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N17 | 王子神谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N18 | 志茂 | 4G LTE |
4G LTE | ||
N19 | 赤羽岩淵 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京メトロ 半蔵門線
Z01 | 渋谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z02 | 表参道 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z03 | 青山一丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z04 | 永田町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z05 | 半蔵門 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z06 | 九段下 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z07 | 神保町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z08 | 大手町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z09 | 三越前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z10 | 水天宮前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z11 | 清澄白河 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z12 | 住吉 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z13 | 錦糸町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Z14 | 押上<スカイツリー前> | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京メトロ 日比谷線
H01 | 中目黒 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H02 | 恵比寿 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H03 | 広尾 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H04 | 六本木 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H05 | 神谷町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H06 | 霞ヶ関 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H07 | 日比谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H08 | 銀座 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H09 | 東銀座 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H10 | 築地 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H11 | 八丁堀 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H12 | 茅場町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H13 | 人形町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H14 | 小伝馬町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H15 | 秋葉原 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H16 | 仲御徒町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H17 | 上野 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H18 | 入谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H19 | 三ノ輪 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H20 | 南千住 | 4G LTE |
4G LTE | ||
H21 | 北千住 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京メトロ 有楽町線
Y01 | 和光市 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y02 | 地下鉄成増 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y03 | 地下鉄赤塚 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y04 | 平和台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y05 | 氷川台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y06 | 小竹向原 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y07 | 千川 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y08 | 要町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y09 | 池袋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y10 | 東池袋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y11 | 護国寺 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y12 | 江戸川橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y13 | 飯田橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y14 | 市ヶ谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y15 | 麹町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y16 | 永田町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y17 | 桜田門 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y18 | 有楽町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y19 | 銀座一丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y20 | 新富町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y21 | 月島 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y22 | 豊洲 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y23 | 辰巳 | 4G LTE |
4G LTE | ||
Y24 | 新木場 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京メトロ 副都心線
F01 | 和光市 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F02 | 地下鉄成増 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F03 | 地下鉄赤塚 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F04 | 平和台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F05 | 氷川台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F06 | 小竹向原 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F07 | 千川 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F08 | 要町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F09 | 池袋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F10 | 雑司が谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F11 | 西早稲田 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F12 | 東新宿 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F13 | 新宿三丁目 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F14 | 北参道 | 4G LTE |
4G LTE | ||
F15 | 明治神宮前<原宿> | 4G LTE |
4G LTE | ||
F16 | 渋谷 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
JR東日本 総武本線
JO19 | 東京 | 4G LTE |
4G LTE | ||
JO20 | 新日本橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
JO21 | 馬喰町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
JO22 | 錦糸町 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
JR東日本 京葉線
JE01 | 東京 | 4G LTE |
4G LTE | ||
JE02 | 八丁堀 | 4G LTE |
4G LTE | ||
JE03 | 越中島 | 4G LTE |
4G LTE | ||
JE04 | 潮見 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
JR東日本 武蔵野線
JM31 | 新秋津 | 4G LTE |
4G LTE | ||
JM32 | 新小平 | 4G LTE |
4G LTE | ||
JM33 | 西国分寺 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
JR東日本 成田線
空港第2ビル | 4G LTE | |
4G LTE | ||
成田空港 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
JR東日本 横須賀線
JO17 | 品川 | 4G LTE |
4G LTE | ||
JO18 | 新橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
JO19 | 東京 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京臨海高速鉄道 りんかい線
R01 | 新木場 | 4G LTE |
4G LTE | ||
R02 | 東雲 | 4G LTE |
4G LTE | ||
R03 | 国際展示場 | 4G LTE |
4G LTE | ||
R04 | 東京テレポート | 4G LTE |
4G LTE | ||
R05 | 天王洲アイル | 4G LTE |
4G LTE | ||
R06 | 品川シーサイド | 4G LTE |
4G LTE | ||
R07 | 大井町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
R08 | 大崎 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
小田急電鉄 小田原線
OH05 | 代々木上原 | 4G LTE |
4G LTE | ||
OH06 | 東北沢 | 4G LTE |
4G LTE | ||
OH07 | 下北沢 | 4G LTE |
4G LTE | ||
OH08 | 世田谷代田 | 4G LTE |
4G LTE | ||
OH09 | 梅ヶ丘 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
京王電鉄 京王線
KO01 | 新宿 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO04 | 笹塚 | 4G LTE |
KO15 | 柴崎 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO16 | 国領 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO17 | 布田 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO18 | 調布 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO35 | 京王多摩川 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
京王電鉄 京王新線
KO01 | 新宿 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO02 | 初台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO03 | 幡ヶ谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO04 | 笹塚 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
京王電鉄 井の頭線
IN01 | 渋谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
IN02 | 神泉 | 4G LTE |
4G LTE | ||
IN03 | 駒場東大前 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
京王電鉄 相模原線
KO39 | 若葉台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO40 | 京王永山 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO41 | 京王多摩センター | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO42 | 京王堀之内 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO43 | 南大沢 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KO44 | 多摩境 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
京急電鉄 本線
KK01 | 品川 | 4G LTE |
4G LTE | ||
A07 | 泉岳寺 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
京急電鉄 空港線
KK13 | 大鳥居 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KK14 | 穴守稲荷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KK15 | 天空橋 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KK16 | 羽田空港国際線ターミナル | 4G LTE |
4G LTE | ||
KK17 | 羽田空港国内線ターミナル | 4G LTE |
(2019年8月更新)
京成電鉄 京成本線
KS01 | 上野 | 4G LTE |
4G LTE | ||
KS02 | 日暮里 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
西武鉄道 西武有楽町線
SI06 | 練馬 | 4G LTE |
4G LTE | ||
SI38 | 新桜台 | 4G LTE |
4G LTE | ||
SI37 | 小竹向原 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
西武鉄道 西武秩父線
SI30 | 東吾野 | 4G LTE |
4G LTE | ||
SI31 | 吾野 | 4G LTE |
4G LTE | ||
SI32 | 西吾野 | 4G LTE |
4G LTE | ||
SI33 | 正丸 | 4G LTE |
4G LTE | ||
SI34 | 芦ヶ久保 | 4G LTE |
4G LTE | ||
SI35 | 横瀬 | 4G LTE |
4G LTE | ||
SI36 | 西武秩父 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
西武鉄道 山口線
SY01 | 西武遊園地 | 4G LTE |
4G LTE | ||
SY02 | 遊園地西 | 4G LTE |
4G LTE | ||
SY03 | 西武球場前 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京急行電鉄 東横線
TY01 | 渋谷 | 4G LTE |
4G LTE | ||
TY02 | 代官山 | 4G LTE |
4G LTE | ||
TY03 | 中目黒 | 4G LTE |
TY13 | 日吉 | 4G LTE |
4G LTE | ||
TY14 | 綱島 | 4G LTE |
4G LTE | ||
TY15 | 大倉山 | 4G LTE |
4G LTE | ||
TY16 | 菊名 | 4G LTE |
4G LTE | ||
TY17 | 妙蓮寺 | 4G LTE |
4G LTE | ||
TY18 | 白楽 | 4G LTE |
4G LTE | ||
TY19 | 東白楽 | 4G LTE |
4G LTE | ||
TY20 | 反町 | 4G LTE |
4G LTE | ||
TY21 | 横浜 | 4G LTE |
(2019年8月更新)
東京急行電鉄 目黒線
MG02 | 不動前 | 4G LTE |
4G LTE | ||
MG03 | 武蔵小山 | 4G LTE |
4G LTE | ||
MG04 | 西小山 | 4G LTE |
4G LTE | ||
MG05 | 洗足 | 4G LTE |
4G LTE | ||
MG06 | 大岡山 | 4G LTE |
4G LTE | ||
MG07 | 奥沢 | 4G LTE |
4G LTE | ||
MG08 | 田園調布 | 4G LTE |
