メーカー名 | SHARP |
---|
サイズ | 約W71×H158×D9.4mm |
重量 | 約174g |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約3,000分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
約640時間 |
充電時間 | TypeC共通ACアダプタ02:約140分 |
電池パック取り外し | ― |
外部メモリ 推奨最大容量 ※2 | 1TB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量 (RAM) ※3 | 4GB |
内蔵メモリ容量 (ROM) ※3 | 64GB |
アドレス帳登録件数 | 本体容量に依存 |
ディスプレイ(画面)タイプ | TFT |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.7インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | 1,520×720(HD+) |
防水 ※4 | IPX5/IPX8 (注1) |
防塵 ※4 | IP6X (注2) |
SIM | nanoSIM/eSIM |
SIMロック ※5 | SIMロックなし |
OS ※6 | Android™ 14 |
CPU | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform |
生体認証 | 指紋/顔 |
au VoLTE | ○ (注3) |
通信規格 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ (注4) |
最大通信速度 受信最大/送信最大 |
2.1Gbps/218Mbps (注5) |
対応周波数 | au携帯電話などの対応周波数帯一覧 |
Wi-Fiテザリング | 10台 |
Wi-Fi® |
2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
Bluetooth® | Ver.5.1 |
赤外線通信 | ― |
メインカメラ有効画素数 | 約5,030万画素 |
サブカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
撮影素子 | CMOS |
撮影ライト |
静止画:○ 動画:○ |
オートフォーカス機能 |
静止画:○ 動画:○ |
手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 |
静止画:○ 動画:― |
接写機能 | ― |
静止画最大撮影サイズ | 8,192×6,144 |
動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080 |
静止画ズーム | 8倍 |
動画ズーム | 8倍 |
テレビ(視聴) | ― |
テレビ(録画) | ― |
テレビ連続視聴時間 | ― |
ハイレゾ | ― |
バッテリー節電 | ○(長エネスイッチ) (注6) |
ワイヤレス充電 | ― |
防犯ブザー | ○ |
バイリンガル機能 | ○(日本語含む2言語) |
au世界サービス |
○[LTE(VoLTE対応)/GSM/UMTS] 対象エリア・料金 |
GPS | ○ |
おサイフケータイ® | ○ |
NFC(情報取得/リンク) | ○ |
緊急速報メール | ○ |
緊急通報位置通知 | ○ |
+メッセージ ※7 | ○ |
SMS (Cメール) | ○ |
auメール | ○ |
簡易留守録 | ○ |
同梱品 | かんたんマニュアル |
電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 0.764W/kg |
電波の比吸収率(SAR値):身体 | 0.643W/kg |
Pontaパス(旧auスマートパスプレミアム)/Pontaパス ライト(旧auスマートパス) | ○ |
TELASA | ○ |
auスマートパスプレミアムミュージック | ○ |
auブックパス | ○ |
故障紛失サポート ワイド with Cloud | ○ |
あんしんフィルター for au | ○ |