メーカー名 | Samsung |
---|
サイズ | 約W79×H162×D8.6mm |
重量 | 約233g |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約2,570分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
約390時間 |
充電時間 | TypeC共通ACアダプタ02:約100分 |
電池パック取り外し | ― |
外部メモリ 推奨最大容量 ※2 | ― |
内蔵メモリ容量 (RAM) ※3 | 12GB |
内蔵メモリ容量 (ROM) ※3 |
256GB(チタニウム グレー/チタニウム ブラック) 512GB(チタニウム ブラック) 1TB(チタニウム ブラック) |
アドレス帳登録件数 | 本体容量に依存 |
ディスプレイ(画面)タイプ | Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約6.8インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | 3,120×1,440(Quad HD+) |
防水 ※4 | IPX5/IPX8 (注1) |
防塵 ※4 | IP6X (注2) |
SIM | nanoSIM/eSIM |
SIMロック ※5 | SIMロックなし |
OS ※6 | Android™ 14 |
CPU | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy |
生体認証 | 指紋/顔 |
au VoLTE | ○ (注3) |
通信規格 | 5G(sub6/ミリ波/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ (注4) |
最大通信速度 受信最大/送信最大 |
4.9Gbps/954Mbps (注5) |
対応周波数 | au携帯電話などの対応周波数帯一覧 |
Wi-Fiテザリング | 10台 |
Wi-Fi® |
2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax 5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax 6GHz:IEEE802.11ax |
Bluetooth® | Ver.5.3 |
赤外線通信 | ― |
メインカメラ有効画素数 | (超広角)約1,200万画素/(広角)約2億画素/(光学5倍望遠)約5,000万画素/(光学3倍望遠)約1,000万画素 |
サブカメラ有効画素数 | (広角)約1,200万画素 |
撮影素子 | CMOS |
撮影ライト |
静止画:― 動画:○ |
オートフォーカス機能 |
静止画:○ 動画:○ |
手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 |
静止画:○ 動画:○ |
接写機能 | ― |
静止画最大撮影サイズ | 16,320×12,240 |
動画最大撮影サイズ | 7,680×4,320 |
静止画ズーム | 100倍 |
動画ズーム | 20倍 |
テレビ(視聴) | ― |
テレビ(録画) | ― |
テレビ連続視聴時間 | ― |
ハイレゾ | ○ |
バッテリー節電 | ○(省電力モード) (注6) |
ワイヤレス充電 | ○ |
防犯ブザー | ― |
バイリンガル機能 | ○(日本語含む11言語) |
au世界サービス |
○[LTE(VoLTE対応)/GSM/UMTS] 対象エリア・料金 |
GPS | ○ |
おサイフケータイ® | ○ |
NFC(情報取得/リンク) | ○ |
緊急速報メール | ○ |
緊急通報位置通知 | ○ |
+メッセージ ※7 | ○ |
SMS (Cメール) | ○ |
auメール | ○ |
簡易留守録 | ○ |
同梱品 | Sペン/SIM取り出し用ピン(試供品)/USBケーブル(CtoC)(試供品) |
電波の総合照射比:側頭部 | 0.94 |
電波の総合照射比:身体 | 0.69 |
Pontaパス(旧auスマートパスプレミアム)/Pontaパス ライト(旧auスマートパス) | ○ |
TELASA | ○ |
auスマートパスプレミアムミュージック | ○ |
auブックパス | ○ |
故障紛失サポート ワイド with Cloud | ○ |
あんしんフィルター for au | ○ |