メーカー名 | Xiaomi |
---|
サイズ | 約W74×H161×D8.1mm(最厚部11.7mm) |
重量 | 約189g |
バッテリー容量 | 5,100mAh |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約2,470分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
約470時間 |
充電時間 |
共通ACアダプタ05:約150分 TypeC共通ACアダプタ02:約130分 |
電池パック取り外し | ― |
外部メモリ 推奨最大容量 ※2 | ― |
内蔵メモリ容量 (RAM) ※3 | 8GB |
内蔵メモリ容量 (ROM) ※3 | 256GB |
アドレス帳登録件数 | 本体容量に依存 |
ディスプレイ(画面)タイプ | AMOLED |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約6.7インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約10.7億色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | 2,712×1,220(1.5K) |
防水 ※4 | IPX4(防雨) (注1) |
防塵 ※4 | IP5X (注2) |
SIM | nanoSIM/eSIM |
SIMロック ※5 | SIMロックなし |
OS ※6 | Android™ 14 |
CPU | Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Platform |
生体認証 | 指紋/顔 |
au VoLTE | ○ (注3) |
通信規格 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ (注4) |
最大通信速度 受信最大/送信最大 |
2.4Gbps/218Mbps (注5) |
対応周波数 | au携帯電話などの対応周波数帯一覧 |
Wi-Fiテザリング | 16台 |
Wi-Fi® |
2.4GHz:IEEE802.11b/g/n 5GHz:IEEE802.11a/n/ac |
Bluetooth® | Ver.5.2 |
赤外線通信 | ―(リモコン機能のみ対応) |
メインカメラ有効画素数 | 約2億画素/約800万画素/約200万画素 |
サブカメラ有効画素数 | 約1,600万画素 |
撮影素子 | CMOS |
撮影ライト |
静止画:○ 動画:○ |
オートフォーカス機能 |
静止画:○ 動画:○ |
手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 |
静止画:○ 動画:○ |
接写機能 | ○ |
静止画最大撮影サイズ | 16,320×12,240 |
動画最大撮影サイズ | 3,840×2,160 |
静止画ズーム | 10倍 |
動画ズーム | 6倍 |
テレビ(視聴) | ― |
テレビ(録画) | ― |
テレビ連続視聴時間 | ― |
ハイレゾ | ○ (注6) |
バッテリー節電 | ○(バッテリーセーバー/ウルトラバッテリーセーバー) (注7) |
ワイヤレス充電 | ― |
防犯ブザー | ― |
バイリンガル機能 | ○(日本語含む82言語) |
au世界サービス |
○[LTE(VoLTE対応)/GSM/UMTS] 対象エリア・料金 |
GPS | ○ |
おサイフケータイ® | ○ |
NFC(情報取得/リンク) | ○ |
緊急速報メール | ○ |
緊急通報位置通知 | ○ |
+メッセージ ※7 | ○ |
SMS (Cメール) | ○ |
auメール | ○ |
簡易留守録 | ― |
同梱品 | 画面保護シート(試供品、貼付済み)/ソフトケース(試供品)/SIM取り出し用ピン(試供品) |
電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 1.600W/kg |
電波の比吸収率(SAR値):身体 | 1.693W/kg |
Pontaパス(旧auスマートパスプレミアム)/Pontaパス ライト(旧auスマートパス) | ○ |
TELASA | ○ |
auスマートパスプレミアムミュージック | ○ |
auブックパス | ○ |
故障紛失サポート ワイド with Cloud | ○ |
あんしんフィルター for au | ○ |