メーカー名 | Sony Corporation |
---|
サイズ | 約W74×H162×D8.2mm |
重量 | 約192g |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
連続通話時間 (音声通話時/日本国内使用時) ※1 |
約2,810分 |
連続待受時間 (日本国内使用時) ※1 |
約700時間 |
充電時間 | TypeC共通ACアダプタ02:約100分 |
電池パック取り外し | ― |
外部メモリ 推奨最大容量 ※2 | 1.5TB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量 (RAM) ※3 | 12GB |
内蔵メモリ容量 (ROM) ※3 | 256GB |
アドレス帳登録件数 | 本体容量に依存 |
ディスプレイ(画面)タイプ | 有機EL 19.5:9ディスプレイ(HDR対応) |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約6.5インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | 2,340×1,080(FHD+) |
防水 ※4 | IPX5/IPX8 (注1) |
防塵 ※4 | IP6X (注2) |
SIM | nanoSIM/eSIM |
SIMロック ※5 | SIMロックなし |
OS ※6 | Android™ 14 |
CPU | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform |
生体認証 | 指紋 |
au VoLTE | ○ (注3) |
通信規格 | 5G(sub6/ミリ波/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ (注4) |
最大通信速度 受信最大/送信最大 |
4.9Gbps/1.1Gbps (注5) |
対応周波数 | au携帯電話などの対応周波数帯一覧 |
Wi-Fiテザリング | 10台 |
Wi-Fi® |
2.4GHz:IEEE802.11b/g/n/ax 5GHz:IEEE802.11a/n/ac/ax 6GHz:IEEE802.11ax |
Bluetooth® | Ver.5.4 |
赤外線通信 | ― |
メインカメラ有効画素数 | 約1,200万画素/約4,800万画素/約1,200万画素 |
サブカメラ有効画素数 | 約1,200万画素 |
撮影素子 | CMOS |
撮影ライト |
静止画:○ 動画:○ |
オートフォーカス機能 |
静止画:○ 動画:○ |
手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 |
静止画:○ 動画:○ |
接写機能 | ○ |
静止画最大撮影サイズ | 8,000×6,000 |
動画最大撮影サイズ | 3,840×2,160 |
静止画ズーム | 21.3倍 |
動画ズーム | 21.3倍 |
テレビ(視聴) | ― |
テレビ(録画) | ― |
テレビ連続視聴時間 | ― |
ハイレゾ | ○ (注6) |
バッテリー節電 | ○(STAMINAモード) (注7) |
ワイヤレス充電 | ○ |
防犯ブザー | ― |
バイリンガル機能 | ○(日本語含む39言語) |
au世界サービス |
○ [LTE(VoLTE対応)/GSM/UMTS] 対象エリア・料金 |
GPS | ○ |
おサイフケータイ® | ○ |
NFC(情報取得/リンク) | ○ |
緊急速報メール | ○ |
緊急通報位置通知 | ○ |
+メッセージ ※7 | ○ |
SMS (Cメール) | ○ |
auメール | ○ |
簡易留守録 | ○ |
同梱品 | ― |
電波の総合照射比:側頭部 | 0.675 |
電波の総合照射比:身体 | 0.5835 |
Pontaパス(旧auスマートパスプレミアム)/Pontaパス ライト(旧auスマートパス) | ○ |
TELASA | ○ |
auスマートパスプレミアムミュージック | ○ |
auブックパス | ○ |
故障紛失サポート ワイド with Cloud | ○ |
あんしんフィルター for au | ○ |