材質一覧
<本体>
使用箇所 | 使用材質 | 表面処理 |
---|---|---|
ディスプレイ | ガラス | ― |
外装ケース(前面部) | ガラス | ― |
外装ケース(リア部) | ガラス | シルク印刷 |
外装ケース飾り(側面部) | アルミニウム合金 | ― |
外装ケース(側面部) | アルミニウム合金 | 陽極処理 |
アンテナブレークポイント(外装ケース側面部) | PC+10%GF | ― |
au ICカード/microSDメモリカードトレイ | PC+10%GF+ステンレス | 塗装処理 |
電源ボタン、音量ボタン | PC | 塗装処理 |
受話口飾り | ステンレス | PVD |
カメラレンズ飾り | アルミニウム合金 | 陽極処理 |
カメラレンズ | ガラス | シルク印刷 |
フラッシュ/フォトライト | PMMA樹脂 | 電鋳 |
指紋スキャナー飾り | アルミニウム合金 | 陽極処理 |
指紋スキャナー | PC樹脂 | 塗装処理 |
<HUAWEI Quick Charger>
使用箇所 | 使用材質 | 表面処理 |
---|---|---|
ACアダプタ本体 | PC | ― |
電源プラグ(金属部) | Cu | Niメッキ |
USBケーブル | TPE | ― |
USB Type-Cプラグ(金属部) | ステンレス/Cu | Niメッキ |
USBプラグ(USB Type-Aプラグ)(金属部) | SPCC/Cu | Niメッキ |
USB Type-Cプラグ/USBプラグ(USB Type-Aプラグ)(樹脂部) | TPE | ― |
<クリアケース(試供品)>
使用箇所 | 使用材質 | 表面処理 |
---|---|---|
本体 | PC | 高光沢処理 |
<イヤホンマイク(試供品)>
使用箇所 | 使用材質 | 表面処理 |
---|---|---|
イヤホン部(筐体)、プラグ(樹脂部)、リモコン | PC+ABS | 高光沢処理/放電加工 |
プラグ(金属部) | Cu | Niメッキ |
メッシュ | SUS | ― |
ケーブル | TPE | ― |
<SIM取り出しピン(試供品)>
使用箇所 | 使用材質 | 表面処理 |
---|---|---|
本体 | 鉄 | プレーナー加工 |
アンケート
この情報は役に立ちましたか?
評価にご協力ください。
この情報は役に立ちましたか?
評価にご協力ください。