主な仕様
本体
ディスプレイ | 約5.8インチ、約1,677万色、TFT液晶 | |
2,280×1,080(FHD+) | ||
質量 | 約145g(内蔵電池含む) | |
サイズ (幅×高さ×厚さ) | 約71mm×149mm×7.4mm (最厚部 約8.6mm) | |
内部メモリ容量 (ストレージ/RAM) | ストレージ:64GB/RAM:4GB | |
連続通話時間 | 国内 | 約1,100分 |
海外(GSM) | 約900分 | |
連続待受時間※1 | 国内 | 約350時間(LTE/WiMAX2+ エリア) |
海外(GSM) | 約280時間 | |
連続テザリング時間※2 | 約540分(WAN側 LTE/WiMAX2+) | |
Wi-Fiテザリング最大接続数 | 8台 | |
充電時間 | 約100分(HUAWEI Quick Charger使用時) 約130分(TypeC共通ACアダプタ01/TypeC共通ACアダプタ02使用時) |
※1
連続待受時間は、静止状態での待受です。待受状態でのプロトコル通信動作を考慮しています。
※2
連続テザリング時間は、WAN側LTEとWi-Fi子機は1台での測定です。LAN側Wi-Fiは、802.11nです。
(下りTCP 1.2Mbpsのデータ転送相当で測定)
連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。
無線LAN(Wi-Fi®)
通信方式 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 |
使用周波数帯 | 2.4GHz帯/5GHz帯 |
Bluetooth®
通信方式 | Bluetooth® 標準規格Ver.4.2 BLE |
出力 | Bluetooth® 標準規格Power Class1 |
通信距離※1 | 見通しの良い状態で10m以内 |
対応プロファイル・機能※2 | GATT、 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)、HFP(Hands-Free Profile)、HID(Human Interface Device Profile)、HSP(Headset Profile)、OPP(Object Push Profile)、PAN(Personal Area Networking Profile)、PAN NAP、PAN U、PBAP(Phone Book Access Profile)※3、SPP(Serial Port Profile)、MAP(Message Access Profile) |
使用周波数帯 | 2.4GHz帯 |
※1
通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※2
Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
※3
電話帳データの内容によっては、相手側の機器で正しく表示されない場合があります。
カメラ有効画素数
アウトカメラ | 約1,600万画素+約200万画素 |
インカメラ | 約1,600万画素 |
HUAWEI Quick Charger
入力 | AC100~240V 0.5A 50/60Hz |
出力 | DC 5V 2A/9V 2A |
外形寸法(幅×高さ×厚さ) | 約40mm×23.3mm×52mm |
質量 | 約49g |
環境条件 | 動作周囲温度範囲:-10℃~45℃ 動作周囲湿度範囲:5%~95% ※ 本製品と接続しての充電時は、周囲温度5℃~ 35℃、湿度5%~ 95%の範囲内でご使用ください。 |
この情報は役に立ちましたか?
評価にご協力ください。