設定メニューを表示する
1
ホーム画面→[基本機能]→[設定]
設定メニューが表示されます。
画面上部の 「候補」 欄に、 よく利用する設定などの候補が表示されます。
設定メニュー項目一覧
項目 | 設定内容 | 参照先 |
---|---|---|
auサポート | auのサポートページに接続します。 | - |
au設定メニュー | auの各サービスの設定を行います。 | |
プロフィール | プロフィールの表示や登録を行います。 | - |
Wi-Fi | 無線LAN (Wi-Fi®) 機能を設定します。 | |
Bluetooth | Bluetooth®機能を設定します。 | |
データ使用量 | データ通信量の表示やデータ通信の使用上限を設定します。 | |
その他 | 機内モードやVPN、 テザリングなどの通信に関する設定を行います。 | |
ホーム切替 | ホームアプリを切り替えます。 | |
ディスプレイ | フォントサイズや壁紙、 明るさ、 画面の向きなど、 画面表示に関する設定を行います。 | |
通知 | アプリの通知についての設定を行います。 | |
音 | マナーモードやバイブレータ (振動)、 通知音、 操作音など、 音に関する設定を行います。 | |
省電力モード | バイブレータや位置情報サービスの動作などを制限し、 電池の消費を抑えます。 | |
子どもロック | 子どもロックを解除する際に、 保護者向けの解除画面を表示するかどうかを設定します。 また、 子ども向けのブルーライト軽減も設定できます。 | |
表示拡大モード | 文字とアイコンのサイズを一括で拡大します。 | |
カスタマイズボタン | (カスタマイズボタン) を押したときの動作を設定します。 | |
アプリ | ダウンロードしたアプリを確認したり、 実行中のアプリに関する設定を行います。 | |
ストレージ | 本製品本体内やmicroSDメモリカードのメモリ容量の確認、 microSDメモリカードの初期化を行います。 | |
電池 | 電池残量や使用量を表示します。 | |
メモリ | 本機にインストールされているアプリのメモリ使用状況を確認できます。 | |
位置情報 | 無線LAN (Wi-Fi®) 機能やGPS機能などを使った位置情報に関する設定を行います。 | |
スタート画面とセキュリティ | SIMカードロックの設定などセキュリティに関する設定を行います。 | |
アカウント | オンラインサービスのアカウント管理や、 データ同期に関する基本設定を行います。 | |
Googleのアカウントおよびサービスに関する情報の確認や設定の変更などができます。 | ||
言語と入力 | 表示言語の設定、 文字入力関連の設定を行います。 | |
バックアップとリセット | データのバックアップや復元の設定をしたり、 データの初期化を行います。 | |
日付と時刻 | 日付・時刻の設定や、 時間表示の設定を行います。 | |
ユーザー補助 | ユーザー補助サービスの設定を行います。 | |
印刷 | 印刷に関する設定を行います。 | |
Rollbahnフラップケース | Rollbahn®フラップケースを開閉したときに画面を自動で点灯/消灯したり、 本製品を立てかけている状態のときは画面の点灯を継続したりできます。 | |
タブレット情報 | 電話番号や電池残量などの情報を確認できます。 ソフトウェア更新もここから行います。 |
この情報は役に立ちましたか?
評価にご協力ください。