主な仕様
本体
ディスプレイ | 約8.0インチ、 約1677万色、 TFT全透過型 | |
1,920×1,200ドット (WUXGA) | ||
質量 | 約325g | |
サイズ (幅×高さ×厚さ) | 約126×214×8.3mm | |
内蔵メモリ容量※1 | ROM:約32GB RAM:約3GB | |
連続待受時間 | 約1,000時間 | |
連続テザリング時間 | 約1,360分 | |
Wi-Fi®テザリング最大接続数 | 10台 | |
充電時間 (目安) | TypeC共通ACアダプタ01 (別売) | 約200分 |
カメラ撮像素子 | CMOS | |
アウトカメラ有効画素数 | 約1,300万画素 | |
インカメラ有効画素数 | 約500万画素 | |
無線LAN (Wi-Fi®) 機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth®機能 | 対応バージョン | Bluetooth®標準規格Ver.4.2準拠※2 |
出力 | Bluetooth®標準規格Class 1 | |
通信距離※3 | 見通しの良い状態で10m以内 | |
対応プロファイル・機能※4 | GATT (Generic Attribute Profile) SPP (Serial Port Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phone Book Access Profile) HID (Human Interface Device Profile) HSP (Headset Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PAN-NAP (Personal Area Networking-Network Access Point) PAN USER (Personal Area Networking-User) HOGP (HID over GATT Profile) SCMS-T Bluetooth SSP MAP (Message Access Profile) | |
使用周波数帯 | 2.4GHz帯 |
※1
データとアプリで保存領域を共有しているため、 本体内の保存可能容量はアプリの使用容量により減少します。
※2
本製品およびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、 Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、 認証を取得しています。 ただし、 接続する機器の特性や仕様によっては、 操作方法が異なったり、 接続してもデータのやりとりができない場合があります。
※3
通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※4
Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、 Bluetooth®標準規格で定められています。
連続待受時間は、 充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。
この情報は役に立ちましたか?
評価にご協力ください。