主な仕様
ディスプレイ | 約6.7インチ 約10億7370万色(AMOLED) | |
QHD+(3216×1440ドット) | ||
質量 | 約193g | |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約74mm×164mm×8.3mm (最厚部約10.0mm) | |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G Mobile Platform | |
ストレージ(ROM/RAM) | ROM:256GB RAM:12GB | |
連続待受時間※1 | 国内 | 約660時間 |
海外(GSM) | 約310時間 | |
連続通話時間※1 | 国内 | 約1540分 |
海外(GSM) | 約2160分 | |
Wi-Fi®テザリング最大接続数 | 10台 | |
充電時間 | 専用アダプタ(同梱品)使用時:約40分 TypeC共通ACアダプタ01(別売)使用時:約95分 TypeC共通ACアダプタ02(別売)使用時:約130分 | |
カメラの有効画素数 | 超広角カメラ:約5000万画素 広角カメラ:約5000万画素 望遠カメラ:約1300万画素 顕微鏡カメラ:約300万画素 フロントカメラ:約3200万画素 | |
無線LAN(Wi-Fi®)機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠※2 | |
Bluetooth®機能 | 対応バージョン | Bluetooth®標準規格Ver.5.2 |
出力 | Bluetooth®標準規格Power Class 1 | |
通信距離※3 | 見通しの良い状態で10m以内 | |
対応プロファイル※4 |
HFP、HID、HSP、PBAP、A2DP、aptX、aptX HD、LDAC、AVRCP、SPP、OPP、MAP、GATT、HOGP、PAN、PAN-NAP、PANU | |
使用周波数帯 | 2.4GHz帯 |
※1連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。
※2IEEE802.11n/axは2.4GHz、5GHzに対応しています。
※3通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※4Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
この情報は役に立ちましたか?
評価にご協力ください。