燃料費調整単価
単位:円税抜[( )内は税込単価]
区分 | 2024年10月分 | 2024年11月分 | 差 | |
---|---|---|---|---|
| 1kWhあたり | ▲7.25(▲7.97) | ▲5.05(▲5.56) | +2.20(+2.41) |
| 1kWhあたり | ▲8.64(▲9.50) | ▲6.38(▲7.02) | +2.26(+2.48) |
| 1kWhあたり | ▲7.89(▲8.68) | ▲5.59(▲6.15) | +2.30(+2.53) |
| 1kWhあたり | ▲7.89(▲8.68) | ▲5.59(▲6.15) | +2.30(+2.53) |
| 1kWhあたり | +0.22(+0.25) | +2.54(+2.79) | +2.32(+2.54) |
| 1kWhあたり | ▲8.12(▲8.93) | ▲5.88(▲6.47) | +2.24(+2.46) |
| 最初の15kWhまで※1 | +20.48(+22.64) | +54.90(+60.39) | +34.42(+37.75) |
上記を超える 1kWhあたり | +1.37(+1.51) | +3.66(+4.02) | +2.29(+2.51) | |
| 最初の15kWhまで※1 | ▲145.25(▲159.66) | ▲111.94(▲123.14) | +33.31(+36.52) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲9.68(▲10.64) | ▲7.46(▲8.21) | +2.22(+2.43) | |
| 最初の11kWhまで※1 | ▲81.44(▲89.50) | ▲56.98(▲62.68) | +24.46(+26.82) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲7.40(▲8.14) | ▲5.18(▲5.70) | +2.22(+2.44) | |
| 1kWhあたり | ▲0.20(▲0.22) | +2.05(+2.25) | +2.25(+2.47) |
| 最初の10kWhまで※1 | ▲116.61(▲128.20) | ▲94.68(▲104.15) | +21.93(+24.05) |
上記を超える 1kWhあたり | ▲11.66(▲12.82) | ▲9.47(▲10.42) | +2.19(+2.40) |
auエネルギー&ライフ株式会社・沖縄セルラー電話株式会社 ※1:最低料金部分