現在エントリー受付期間外です。
※エントリー受付再開有無につきましては改めて
ご連絡させていただきます。
最新節電要請状況
北海道電力エリア
要請期間 | 対象特典 |
---|---|
2024年09月20日(金) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年09月19日(木) 16:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月18日(水) 15:30~18:30 | 特典1対象 |
2024年09月13日(金) 17:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月12日(木) 16:30~17:00 | 特典1対象 |
2024年09月11日(水) 16:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年07月23日(火) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
東北電力エリア
要請期間 | 対象特典 |
---|---|
2024年09月20日(金) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年09月19日(木) 16:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月18日(水) 14:30~17:30 | 特典1対象 |
2024年09月13日(金) 16:30~17:00 | 特典1対象 |
2024年09月12日(木) 16:30~17:00 | 特典1対象 |
2024年09月11日(水) 16:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年07月23日(火) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
東京電力エリア
要請期間 | 対象特典 |
---|---|
2024年09月20日(金) 13:00~19:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
2024年09月19日(木) 14:00~18:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
2024年09月18日(水) 13:30~18:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
2024年09月13日(金) 14:00~19:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
2024年09月12日(木) 14:00~20:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
2024年09月11日(水) 14:00~19:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
2024年09月10日(火) 16:00~19:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
2024年09月06日(金) 13:00~16:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
2024年07月30日(火) 16:00~19:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
2024年07月23日(火) 16:00~19:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
2024年07月10日(水) 14:00~17:00 | 特典1対象/ 特典2対象 |
中部電力エリア
要請期間 | 対象特典 |
---|---|
2024年10月18日(金) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年10月17日(木) 16:30~18:30 | 特典1対象 |
2024年09月27日(金) 16:30~17:00 | 特典1対象 |
2024年09月20日(金) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年09月19日(木) 16:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月18日(水) 15:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月13日(金) 16:30~17:00 | 特典1対象 |
2024年09月12日(木) 16:30~17:00 | 特典1対象 |
2024年09月11日(水) 16:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月10日(火) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年08月23日(金) 18:00~18:30 | 特典1対象 |
2024年08月08日(木) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年08月02日(金) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年08月01日(木) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年07月31日(水) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年07月30日(火) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年07月23日(火) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
北陸電力エリア
要請期間 | 対象特典 |
---|---|
2024年10月18日(金) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年10月17日(木) 16:30~18:30 | 特典1対象 |
2024年09月20日(金) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年09月19日(木) 16:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月18日(水) 15:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月13日(金) 16:30~17:00 | 特典1対象 |
2024年09月12日(木) 16:30~17:00 | 特典1対象 |
2024年09月11日(水) 16:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月10日(火) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年08月23日(金) 18:00~18:30 | 特典1対象 |
2024年08月08日(木) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年08月02日(金) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年08月01日(木) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年07月31日(水) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年07月30日(火) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年07月23日(火) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
関西電力エリア
要請期間 | 対象特典 |
---|---|
2024年09月27日(金) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年09月20日(金) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年09月19日(木) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年09月18日(水) 18:00~19:00 | 特典1対象 |
2024年09月12日(木) 18:00~19:00 | 特典1対象 |
2024年09月11日(水) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年09月10日(火) 18:00~19:00 | 特典1対象 |
2024年09月06日(金) 18:00~19:00 | 特典1対象 |
2024年08月22日(木) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年08月21日(水) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年08月20日(火) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年08月15日(木) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年08月08日(木) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年08月07日(水) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年08月06日(火) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年08月01日(木) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年07月31日(水) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年07月26日(金) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年07月25日(木) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年07月24日(水) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年07月19日(金) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年07月11日(木) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
2024年07月10日(水) 18:00~20:00 | 特典1対象 |
中国電力エリア
要請期間 | 対象特典 |
---|---|
2024年10月18日(金) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年10月17日(木) 16:30~18:30 | 特典1対象 |
2024年09月20日(金) 17:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月19日(木) 16:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月13日(金) 17:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月11日(水) 16:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月10日(火) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年08月23日(金) 18:00~18:30 | 特典1対象 |
2024年08月08日(木) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年08月02日(金) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年08月01日(木) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年07月31日(水) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年07月30日(火) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年07月23日(火) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
四国電力エリア
要請期間 | 対象特典 |
---|---|
2024年10月18日(金) 16:30~17:00 | 特典1対象 |
2024年10月17日(木) 16:30~18:30 | 特典1対象 |
2024年09月20日(金) 17:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月19日(木) 16:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月13日(金) 17:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月11日(水) 16:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月10日(火) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年08月23日(金) 18:00~18:30 | 特典1対象 |
2024年08月08日(木) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年08月02日(金) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年08月01日(木) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年07月31日(水) 16:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年07月30日(火) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年07月23日(火) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
九州電力エリア
要請期間 | 対象特典 |
---|---|
2024年10月18日(金) 16:30~19:00 | 特典1対象 |
2024年10月17日(木) 16:30~18:30 | 特典1対象 |
2024年09月20日(金) 17:00~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月19日(木) 16:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月13日(金) 17:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月11日(水) 16:30~18:00 | 特典1対象 |
2024年09月10日(火) 17:00~19:00 | 特典1対象 |
2024年08月23日(金) 18:00~18:30 | 特典1対象 |
2024年08月08日(木) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年08月02日(金) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年08月01日(木) 18:00~19:30 | 特典1対象 |
2024年07月31日(水) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
2024年07月30日(火) 17:00~19:00 | 特典1対象 |
2024年07月23日(火) 17:30~19:30 | 特典1対象 |
沖縄電力エリア
要請期間 | 対象特典 |
---|---|
過去の節電要請はございません | - - |
※2024年8月21日より「最新節電要請状況」と「これまでの節電要請」を統合させていただきました。
- ご参考2023年度の節電要請はこちら
- ご参考2022年度の節電要請はこちら
注意事項
auでんきアプリで節電
節電のお知らせはauでんきアプリのPUSH通知で受け取ることができます。
(auでんき以外のでんきサービスのお客さまはメール、またはお知らせページでご確認いただけます)※1
auでんきアプリにて節電結果をチェックすることができます。 ※2
アプリダウンロード
※1: 節電のお知らせはメールまたはauでんきアプリのPUSH通知等で行います。メールはエントリーいただいたau IDに紐づくメールアドレスまたはエントリーを行ったau IDに紐づく電気契約において指定する au でんきポイントで割引の対象契約者回線(但し、auサービスに係る対象契約者回線に限ります)のメールアドレス宛に送付いたします。当社都合により通知が間に合わない場合や、通知が届かない場合は、当ページでご確認いただけます。
※2:確定したチャレンジ結果は、節電いただいた月の電気料金ご請求月の月末までにまとめて更新いたします。例)10月分の確定した結果は、(10月ご利用分のご請求月)12月末までにまとめて更新いたします。
なお、通常は電気ご利用月の2か月後がご請求月ですが、お客さまによっては電気ご利用月の3か月後がご請求月の場合があります。
東京都のお客さま(HTT情報)
電力の確保に向け、都民や事業者の皆さまに具体的でお得な「H減らす T創る T蓄める」の取組についてのご紹介。
東京都「家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業」の取組として、東京都と連携して節電に係る情報提供をしております。節電への御協力をお願いいたします。
電力をⒽ減らす・Ⓣ創る・Ⓣ蓄める
ただいま節電アクション実施中!
HTT~<電力をH減らす・T創る・T蓄める>~
Tokyo Cool Home & Biz
詳しくはこちら
“熱中症”から命を守る行動を!
熱中症対策を優先し、迷わずエアコンを使いましょう!
■夏の賢い節電のポイント
①エアコンは切らず、テレビ画面の明るさや冷蔵庫の設定温度を見直しましょう
②エアコンに加え、扇風機等で空気を循環させることで効率的にエアコンが使え、快適に節電できます
③30分程度のお出かけなら、エアコンは切らず、つけっぱなしが節電になるというデータもあります
④使用電力の大きい電子レンジや乾燥機は、節電要請の時間帯を避けて使用しましょう
熱中症対策、賢いエアコンの使い方は、 東京都熱中症対策ポータルサイトをご覧ください。
東京都の節電キャンペーン
節電の成功日数に応じて、1日あたり200円相当、最大1,000円相当のポイントを付与
東京都のHTT情報に関するお問い合わせ先
東京都環境局気候変動対策部地域エネルギー課
電話:03-5388-3670
受付時間:平日 9時~17時(年末年始除く)
東京都「家庭の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業」の取組として、東京都と連携して節電に係る情報提供をしております。節電への御協力をお願いいたします。